Stationary dredgers

Stationary dredgers

Sorry, this entry is only available in Italian.

(Ita) LA TABELLA CHE SEGUE MI SEMBRA UN PO' TROPPO COMPLESSA E POCO LEGGIBILE. Proporrei di semplificarla o di caricare un pdf per il download. Anche le altre tabelle, secondo me, potrebbero essere semplificate.

(Ita) Caratteristiche principali

Draga tipo Pompa tipo Lunghezza Larghezza Altezza Diesel principale Diesel ausiliari Produzione solido Profondità scavo Distanza scarico Produzione miscela Altezza scarico
CNW metri metri metri HP HP MC/H metri metri MC/H metri
150 WR 7/15 3,50 1,2 150-200 40 22/55-18/45 3/10 250-400 100/270 3/5
200 MTS 9/18 3,50 1,3 200-270 40 50/115-60/140 3/12 450-650 230/600 3/5
250 WR 12/22 5 1,3 250-380 70 70/180-75/250 3/12 500-800 350/900-370/1.000 3/5
300 WR 15/25 6 1,3 450-600 80 120/300-110/250 3/14 600-900 600/1.500-550/1.250 3/7
400 MTS 25 8 1,3 800 100 380 3/14 350 1.900 3/10
500 MTS 26 8 1,4 1.100 200 625 3/14 500 3.200 3/10
600 MTS 26 8 1,5 1.700 350 1.100 3/12 500 5.000 3/12

Photo gallery